TASAS DE
ESCOLARIDAD
Tasas de escolaridad curso 2023-2024:
A continuación te informamos de las tasas de escolaridad para el curso 2023/2024
REGLAMENTO FINANCIERO 2023-2024
ESCOLARIDAD | TARIFAS |
INFANTIL | 5 565,00 € (TPS 5 300,00 €) |
PRIMARIA (CP A CM2) | 5 565,00 € |
SECUNDARIA (6EME a 3EM) | 6 248,00 € |
LICEO | 6 720,00 € |
COMEDOR 5 DÍAS | 1 240,00 € |
COMEDOR 4 DÍAS | 1 115,00 € |
EXTERNO VIGILADO (Collège-lycée) | 150,00 € |
REINSCRIPCIÓN | 300,00 € |
NUEVA MATRÍCULA INFANTIL | 650,00 € |
NUEVA MATRICULA a partir de primaria | 950,00 € |
GUARDERÍA MAÑANA 7h30-8h (primaria) 7h30-8h20 (infantil) | 150,00 € |
GUARDERI TARDE 1 5h30 -17h | 350,00 € |
GUARDERIA TARDE 17h -18h | 350,00 € |
GUARDERIA 1 DÍA/SEM 15h30-17h | 180,00 € |
GUARDERIA 1 DÍA/SEM 17h -18h | 180,00 € |
GUARDERIA EXCEPCIONAL 15h30-17h ó 17h -18h | 8,00 € |
CASILLERO | 27,00 € |
TIQUE UNIDAD COMEDOR | 10,00€ |
Tasas de restauración y transporte escolar:
A las tarifas de escolaridad (anuales) se le pueden añadir las tasas de restauración y las tasas de transporte en función de las opciones elegidas.
Ver apartado Transporte Escolar.
IMPORTANTE: Los precios de escolaridad , comedor y guardería que aparecen son anuales, salvo el tiquet de guardería excepcional y el tiquet de unidad comedor.
Los precios de nueva matrícula y renovación de matrícula sólo se pagan una vez al año (requisito indispensable para reservar la plaza, así como la presentación de todos los documentos requeridos)